İlgi : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğü)'nün
18.12.2024 tarihli ve E-18508952-752.01.02-6103840 sayılı yazısı.
| 2024 Yılı Ek Trampa Programı | ||||
| İl | İlçe | Mahalle | Belde/Köy | Sit Alanı |
| Antalya | Gazipaşa | Güneyköy | Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti 1. derece arkeolojk sit alanı | |
| Balıkesir | Karesi | Paşaalanı | 2. derece arkeolojik sit alanı | |
| Bursa | İznik | Mustafa Kemal Paşa | 2. derece arkeolojik sit alanı | |
| Çanakkale | Ayvacık | Behramkale | Assos Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Ezine | Körüktaşı | Alexandria Troas Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı | ||
| Denizli | Merkezefendi | Saruhan | Saruhan arkeolojik yerleşimi ve nekropol alanı 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Düzce | Merkez | Konuralp | Antik Tiyatro 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Edirne | Enez | Gaziömerbey | Ainos Ören Yeri 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Gaziantep | Nizip | Pazarcami | Tepe Mahallesi Höyüğü 2. derece arkeolojik sit alanı | |
| Hatay | Antakya | 5. Mıntıka-Haraparası | 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Kocaeli | İzmit | Çukurbağ | 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Mersin | Anamur | Ören/Batıkent | Anemurium Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Muğla | Köyceğiz | Çandır | Kaunos Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Osmaniye | Düziçi | Cumhuriyet | Neronias-Eirenopolis Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanı | |
| Van | Gürpınar | Hoşap | Hoşap Kalesi 1. derece arkeolojik sit alanı | |
