Minibüs Seferleri Kış Tarifesi
KIŞ TARİFESİ (Ekim - Kasım - Aralık - Ocak - Şubat - Mart - Nisan) Sefer Saatleri
Bursa ı İznik | İznik ı Bursa | Yalova ı İznik | İznik ı Yalova | Yenişehir ı İznik | İznik ı Yenişehir | İznik ı Osmaneli | Osmaneli ı İznik | İznik ı Gölcük | Gölcük ı İznik |
07:30 | 06:00 | 07:30 | 06:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 07:45 | 10:30 |
08:00 | 06:30 | 09:20 | 07:45 | 09:00 | 09:00 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 18:30 |
08:30 | 07:00 | 10:20 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:30 | 12:30 | ||
09:00 | 07:30 | 11:20 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 14:30 | 14:30 | ||
09:30 | 08:00 | 12:20 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 16:30 | 16:30 | ||
10:00 | 08:30 | 13:20 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | ||
10:30 | 09:00 | 14:20 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
11:00 | 09:30 | 15:20 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
11:30 | 10:00 | 16:20 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
12:00 | 10:30 | 17:20 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
12:30 | 11:00 | 18:20 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
13:00 | 11:30 | 19:20 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
13:30 | 12:00 | 20:20 | 19:00 | ||||||
14:00 | 12:30 | 21:30 | 20:00 | ||||||
14:30 | 13:00 | ||||||||
15:00 | 13:30 | ||||||||
15:30 | 14:00 | ||||||||
16:00 | 14:30 | ||||||||
16:30 | 15:00 | ||||||||
17:00 | 15:30 | ||||||||
17:30 | 16:00 | ||||||||
18:00 | 16:30 | ||||||||
18:30 | 17:00 | ||||||||
19:00 | 17:30 | ||||||||
19:30 | 18:00 | ||||||||
20:00 | 18:30 | ||||||||
20:30 | 19:00 | ||||||||
21:00 | 19:30 | ||||||||
21:30 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:30 |